Tagasi avalehele
Keskmised temperatuurid kuude ja aastate kaupa. Tiskre, Rannaniidu tn.
Mõõdetud 3-6m maapinnast (arvesse võetud madalaim näit).
| Aasta | Jaan | Veebr | Märts | Aprill | Mai | Juuni | Juuli | Aug | Sept | Okt | Nov | Dets | Keskmine |
| 2025 | +0.6 | -1.8 | +3.0 | +5.9 | +9.8 | +14.8 | +19.5 | +16.3 | +14.4 | +7.3 | +4.0 |
| n/a |
| 2024 | -5.9 | -1.2 | +1.9 | +4.7 | +13.5 | +17.4 | +19.6 | +18.4 | +15.4 | +8.7 | +4.5 | +1.5 | +8.2 |
| 2023 | -1.1 | -0.9 | +0.4 | +5.1 | +10.9 | +16.7 | +17.3 | +18.2 | +15.3 | +6.1 | +1.2 | -2.7 | +7.2 |
| 2022 | -1.7 | -0.4 | +0.8 | +3.6 | +9.9 | +17.4 | +18.9 | +20.2 | +10.4 | +8.7 | +2.8 | -2.9 | +7.3 |
| 2021 | -2.5 | -4.9 | +0.5 | +4.6 | +10.6 | +19.7 | +21.9 | +16.2 | +10.9 | +8.5 | +3.1 | -4.1 | +7.0 |
| 2020 | +2.9 | +1.6 | +2.4 | +5.1 | +9.5 | +17.2 | +17.1 | +17.6 | +13.9 | +9.2 | +5.4 | +0.1 | +8.5 |
| 2019 | -3.8 | +0.3 | +1.2 | +5.8 | +10.0 | +17.7 | +17.6 | +17.1 | +12.6 | +7.2 | +2.9 | +2.5 | +7.6 |
| 2018 | -1.6 | -5.9 | -2.8 | +5.2 | +13.8 | +15.6 | +19.9 | +18.7 | +14.2 | +7.7 | +3.7 | -1.5 | +7.2 |
| 2017 | -1.8 | -2.2 | +1.0 | +3.0 | +9.1 | +13.3 | +15.8 | +16.4 | +13.1 | +5.9 | +3.0 | +1.1 | +6.5 |
| 2016 | -7.1 | +0.5 | +0.5 | +5.1 | +12.3 | +15.2 | +17.8 | +16.2 | +13.2 | +5.0 | +0.2 | +1.0 | +6.7 |
| 2015 | -0.8 | +0.2 | +2.1 | +5.0 | +9.7 | +13.7 | +16.3 | +16.8 | +12.9 | +6.1 | +4.8 | +3.1 | +7.5 |
| 2014 | -6.6 | -0.2 | +1.8 | +4.9 | +10.3 | +12.8 | +19.2 | +17.7 | +12.5 | +6.4 | +1.9 | -0.3 | +6.7 |
| 2013 | -3.9 | -2.1 | -5.3 | +3.0 | +10.6 | +16.3 | +18.0 | +16.7 | +11.9 | +7.5 | +4.3 | +2.3 | +6.6 |
| 2012 | -4.5 | -7.6 | +0.5 | +4.6 | +11.3 | +13.4 | +18.6 | +16.0 | +12.7 | +6.5 | +3.4 | -6.4 | +5.7 |
| 2011 | -3.4 | -9.3 | -0.8 | +5.0 | +10.4 | +17.4 | +20.8 | +17.4 | +13.7 | +8.3 | +5.2 | +2.0 | +7.2 |
| 2010 | -10.6 | -7.2 | -1.4 | +4.8 | +10.0 | +14.5 | +22.3 | +18.2 | +11.9 | +5.2 | +1.3 | -6.0 | +5.2 |
| 2009 | -1.6 | -4.1 | -0.3 | +5.3 | +10.8 | +14.0 | +17.5 | +17.0 | +14.0 | +5.4 | +2.8 | -3.6 | +6.4 |
| 2008 | -0.6 | +1.3 | +0.8 | +5.7 | +10.4 | +14.8 | +17.7 | +15.8 | +10.8 | +8.9 | +3.1 | +0.4 | +7.4 |
| 2007 | -0.6 | -7.4 | +2.5 | +5.0 | +10.8 | +15.0 | +17.2 | +18.2 | +11.9 | +7.2 | +1.1 | +2.2 | +6.9 |
| 2006 | -3.5 | -6.7 | -4.4 | +4.5 | +9.8 | +15.8 | +19.2 | +17.1 | +14.5 | +8.8 | +3.3 | +4.4 | +6.9 |
| 2005 |
| -4.6 | -5.0 | +4.4 | +9.9 | +14.4 | +18.8 | +16.8 | +13.2 | +7.7 | +3.9 | -1.7 | n/a |